Nieuwe weergave van Tenveo PTZ-camera
Jun 27, 2022
Nieuw uiterlijk van Tenveo PTZ-camera
| Model | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| Sensor | 1 / 2.8 '' SONY CMOS | 1 / 2.9 (HD-kleuren-CMOS) | 1 / 2.8 '' SONY CMOS | |||||
| Effectieve pixel | 8,29 megapixel | 2,1 megapixel | 2,38 megapixels | 2,38 megapixels | ||||
| Videosignalen | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| Zoom | 5x digitale zoom | 3x optische zoom | 10x optische zoom | 20x optische zoom | 10x optische zoom | 12x optische zoom | 20x optische zoom | 30x optische zoom |
| Lens | f=2.2mm | f=3.35-10.05mm | f=4.9-47.04mm | f=5.85~93.6mm | f=4.34mm-35.17mm | f=3.85mm-46.2mm | f=5.5-110mm | f=4.7-141mm |
| Opening | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 | F1.85-2.63 | F2.4-F4.0 | F1.6-3.5 | F1.5-4.0 |
| Horizontale hoek: | 107 graden | 99,6 graden (W)-30,6 graden (T) | 54,8 graden (W)-5,8 graden (T) | 55,4 graden (W)-3,55 graden (T) | 68,8 graden (W)-8,8 graden (T) | 73,0 graad (W)-6,97 graad (T) | 58,6 graden (W)-3,6 graden (T) | 60,5 graad (W)-2,3 graad (T) |
| Verticale hoek | 71 graden | 53.0 graad (W)-17.2 graad (T) | 41,2 graden (W)-4,38 graden (T) | 31,6 graad (W)-2.00 graad (T) | 39,5 graad (W)-5,1 graad (T) | 43,1 graad (W)-3,92 graad (T) | 54,7 graden (W)-3,3 graden (T) | 35,1 graad (W)-1,3 graad (T) |
| Diagonale hoek | 116 graden | 129,2 graden (W)-37,6 graden (T) | 67,6 graden (W)-7,15 graden (T) | 62,6 graden (W)-4,05 graden (T) | 77,2 graad (W)-10,1 graad (T) | 81,1 graad (W)-7,99 graad (T) | 60,2 graden (W)-3,7 graden (T) | 69,5 graden (W)-2,7 graden (T) |
| Video uitgang | USB 2.0 | USB, HDMI, SDI, RJ45 | ||||||
| Videocoderingsformaat | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||||||
| Video resolutie | 4K (3840*2160) enz. | 1080P (1920 * 1080) enz. | ||||||
| Signaalstandaard | NTSC/PAL | |||||||
| Vooraf ingestelde positie: | De gebruiker kan tot 64 voorinstellingen instellen (IR-afstandsbediening 10 voorinstellingen) | |||||||
| Besturingsterminal | RS-232,RS485 | |||||||
| Luik | 1/30s-1/10000s, automatisch | |||||||
| baudrate | 38400/9600bps | |||||||
| Controle protocol | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||||||
| USB-protocol | UVC1.1 | |||||||
| Minimale verlichting | 0.1Lux | |||||||
| SNR | Groter dan of gelijk aan 50dB | |||||||
| Horizontale rotatie | 350 graad (±175 graad )0,1 graad /s-100 graad /s | |||||||
| Verticale rotatie | 180 graad (±90 graden )0,1 graad /s-80 graad s | 120 graad (±60 graad )0,1 graad /s-80 graad s | 180 graad (±90 graden )0,1 graad /s-80 graad s | |||||
| Stroomvoorziening | Gelijkstroom 12V/2A | |||||||
| Energieverbruik | 12W | |||||||
| Werktemperatuur | 0 graad ~ plus 50 graden | |||||||
| Werk vochtigheid | 0~95 procent RH | |||||||
| Product grootte | 212*160*172mm/260*217*197mm (vóór/na verpakking) | |||||||
| Productgewicht | 1,25 kg/2,05 kg (netto/bruto gewicht) | |||||||



